RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
201호(스파/오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
202호(스파/오션뷰) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
203호(스파/오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
301호(스파/오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
302호(스파/오션뷰) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
303호(스파/오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
101호(하프오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 59,000 59,000 139,000 149,000 199,000 259,000 209,000 269,000 329,000 360,000 360,000 360,000 129,000 129,000 199,000 159,000 209,000 269,000 229,000 289,000 349,000
단체가족룸(오션뷰) 27.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 4 10 159,000 159,000 249,000 209,000 259,000 379,000 469,000 469,000 469,000 519,000 519,000 519,000 189,000 189,000 319,000 219,000 269,000 389,000 489,000 489,000 489,000
  • 집기품목 : OTT, VOD, 욕실용품, TV, 개별바비큐, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 테라스, 타월, 제트스파, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
201호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
202호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
203호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
302호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
303호(스파/오션뷰) 정상가 99,000 99,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
101호(하프오션뷰) 정상가 59,000 59,000 139,000
준성수기1 149,000 199,000 259,000
성수기1 209,000 269,000 329,000
극성수기 360,000 360,000 360,000
비수기2 129,000 129,000 199,000
준성수기2 159,000 209,000 269,000
성수기2 229,000 289,000 349,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
단체가족룸(오션뷰) 정상가 159,000 159,000 249,000
준성수기1 209,000 259,000 379,000
성수기1 469,000 469,000 469,000
극성수기 519,000 519,000 519,000
비수기2 189,000 189,000 319,000
준성수기2 219,000 269,000 389,000
성수기2 489,000 489,000 489,000
기준인원 최대인원 유형
4 10 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : OTT, VOD, 욕실용품, TV, 개별바비큐, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 테라스, 타월, 제트스파, 바다전망

INFORMATION

주소 : 강원특별자치도 양양군 손양면 선사유적로 316-92

최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 연락 필수

[인원추가]
24개월이상 1인 20,000원 (1박기준)
24개월 미만 영유아 무료
영유아 인원수 포함, 최대 인원 초과 불가
※인원 추가 시 사전 연락 필수

[입실 픽업]
장소 : 양양 종합 터미널
비용 : 무료
* 최대 인원 4명
* 사전 연락 필수

[개별 바베큐]
종류 : 숯불+전기그릴
가능객실 : 전 객실
이용요금 : 1SET 30,000원 (1박기준)
준비시간 : 15:00 ~ 20:00
이용시간 : 15:00 ~ 22:00
※ 성수기 기간 이용시간 : 15:00 ~ 23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공동 바베큐]
종류 : 숯불
가능객실 : 모든 객실
이용요금 : 2인 기준 20,000원, 추가 1인당 5,000원 (1박기준)
준비시간 : 15:00 ~ 20:00
이용시간 : 15:00 ~ 22:00
※ 성수기 기간 이용시간 : 15:00 ~ 23:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공용 수영장]
운영기간 : 2025년 5월 22일~2025년 8월 31일
이용요금 : 무료
이용시간 : 15:00 ~ 21:00
이용복장 : 제한없음
수영장 크기 : 4m x 12m x 1.1m
온도 : 냉수

[스파]
이용객실 : 201호,202호,203호,301호,302호,303호
종류 : 제트스파
이용요금 : 30,000원 (24년 9월 입실부터 적용)
이용시간 : 15:00 ~ 22:00
물온도 : 미온수
※ 이용 시 입실 하루 전 사전연락 필수 (7월1일 ~ 8월 31일까지)
※ 입욕제 사용 불가

[부대시설]
와이파이 유
OTT서비스 가능
주차장 객실당 2대 주차 가능

* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창